Tarif - nesymetrické tarify | |||||||||||||||||||
Tarif | Maximální a inzerovaná rychlost stahování/ odesílání dat | Bězně dostupná rychlost stahování/odesílání dat | Minimální garantovaná rychlost stahování / odesílání dat | Typ(vhodnost použití linky) | |||||||||||||||
WiFi 10 | 10/2 | 6/1,2 | 3/0,6 | 1 | |||||||||||||||
WiFi 30 | 30/6 | 18/3,6 | 9/1,8 | 2 | |||||||||||||||
WiFi 50 | 50/10 | 30/6 | 15/3 | 3 | |||||||||||||||
WiFi 100 | 100/20 | 60/10 | 30/3 | 3 | |||||||||||||||
Typ 1: Vhodné například pro surfování na internetu či posílání emailu. Není doporučené pro IPTV a další video/streaming služby. Typ 2: Vhodné pro všechny aktivity na internetu, včetne IPTV. Typ 3: Vhodné pro všechny aktivity na internetu, včetne IPTV a to i pro využití více uživateli současně (například rodina). |
Úvodní strana
- Kategorie: Uncategorised